Ako si rezervovať? Je to veľmi jednoduché :-)
1. Vyberte si niektorú z dostupných hodín/kurzov (podľa Vašej úrovne pokročilosti) a kliknite na tlačidlo Rezervovať.
2. Následne prosím zvoľte spôsob platby. Dostupné metódy sú okamžitá platba kartou alebo platba kreditom. Dobiť kredit je možné viacerými platobnými metódami, napr. aj offline bankovým prevodom, ak Vám to vyhovuje. Viac info o dobití kreditu nájdete v sekcii môj kredit ».
3. Ak rezervácia a platba prebehne úspešne, tlačidlo sa zaškrtne . Ak by ste si to rozmysleli a nie je ešte po termíne, kliknutím znova na to isté tlačidlo sa rezervácia zruší a daná čiastka sa Vám vráti späť vo forme kreditu.
4. Ak sa v tlačidle zobrazuje stav (Obsadené), hodina je plná a rezervácia už bohužiaľ nie je možná. Miesto sa však môže do začatia hodiny ešte uvoľniť.
5. Pamätajte však, že zrušiť rezerváciu je možné iba viac ako 24 hodín pred začatím lekcie alebo kurzu!
Ak ide o kurz, môžete si po začatí v závislosti od kurzu presunúť určitý počet hodín na hocijakú inú kurzovú hodinu — stačí kliknúť na dané tlačidlo a riadiť sa inštrukciami. Viac info a pravidlá nájdete v sekcii FAQ ».
Prajeme ešte pekný deň a už sa na Vás veľmi tešíme :-)
| Dnes 9 | Utorok 10 | Streda 11 | Štvrtok 12 | Piatok 13 | Sobota 14 | Nedeľa 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | |||||||
17:05 | |||||||
17:10 | |||||||
17:15 | |||||||
17:20 | |||||||
17:25 | |||||||
17:30 | |||||||
17:35 | |||||||
17:40 | |||||||
17:45 | |||||||
17:50 | |||||||
17:55 | |||||||
18:00 | |||||||
18:05 | |||||||
18:10 | |||||||
18:15 | |||||||
18:20 | |||||||
18:25 | |||||||
18:30 | 18:30—19:30 POLE KURZ #46–6/8 / L 1 Noemi | 18:30—19:30 POLE KURZ #49–6/8 / L 1-2 Miška | |||||
18:35 | |||||||
18:40 | |||||||
18:45 | |||||||
18:50 | |||||||
18:55 | |||||||
19:00 | |||||||
19:05 | |||||||
19:10 | |||||||
19:15 | |||||||
19:20 | |||||||
19:25 | |||||||
19:30 | |||||||
19:35 | |||||||
19:40 | |||||||
19:45 | |||||||
19:50 | |||||||
19:55 | |||||||
20:00 | |||||||
20:05 | |||||||
20:10 | |||||||
20:15 | |||||||
20:20 | |||||||
20:25 | |||||||
20:30 | |||||||
20:35 | |||||||
20:40 | |||||||
20:45 | |||||||
20:50 | |||||||
20:55 | |||||||
21:00 | |||||||
21:05 | |||||||
21:10 | |||||||
21:15 | |||||||
21:20 | |||||||
21:25 | |||||||
21:30 | |||||||
21:35 | |||||||
21:40 | |||||||
21:45 | |||||||
21:50 | |||||||
21:55 |