Ako si rezervovať? Je to veľmi jednoduché :-)
1. Uistite sa najprv prosím, že máte na svojom konte dostatočný kredit. Viac info o dobití kreditu nájdete v sekcii môj kredit ». Ak ste sa ešte nestihli zaregistrovať, prosím zaregistrujte sa ».
2. Pri každej hodine je tlačidlo, v ktorom sa zobrazuje koľko z koľko miest je ešte voľných. Stav 2/8 znamená že sú voľne už iba 2 miesta z 8. Ak je hodina plná, zobrazí sa tam stav (Obsadené).
3. Jednoduchým kliknutím na toto tlačidlo si rezervujete svoje miesto, z kreditu sa Vám odpočíta daná suma a tlačidlo sa zaškrtne .
4. Ak znovu kliknete na to isté tlačidlo, rezervácia sa zruší a kredit sa Vám hneď vráti.
5. Pamätajte však, že zrušiť rezerváciu je možné iba viac ako 24 hodín pred začatím lekcie alebo kurzu!
Ak ide o kurz, môžete si po začatí v závislosti od kurzu presunúť určitý počet hodín na hocijakú inú kurzovú hodinu — stačí kliknúť na dané tlačidlo a riadiť sa inštrukciami. Viac info a pravidlá nájdete v sekcii FAQ ».
Prajeme ešte pekný deň a už sa na Vás veľmi tešíme :-)
Pondelok 4 | Dnes 5 | Streda 6 | Štvrtok 7 | Piatok 8 | Sobota 9 | Nedeľa 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 10:00—11:00 FLEXI 4 #5–2/3 / L Mixed UNISEX / Kristy | ||||||
10:05 | |||||||
10:10 | |||||||
10:15 | |||||||
10:20 | |||||||
10:25 | |||||||
10:30 | |||||||
10:35 | |||||||
10:40 | |||||||
10:45 | |||||||
10:50 | |||||||
10:55 | |||||||
17:00 | 17:00—18:30 AERIAL SILK 1 #10–2/4 / L 1 Klaudia | ||||||
17:05 | |||||||
17:10 | |||||||
17:15 | |||||||
17:20 | |||||||
17:25 | |||||||
17:30 | 17:30—18:30 FLEXI 2 #91–3/5 / L Mixed UNISEX / Kristy | ||||||
17:35 | |||||||
17:40 | |||||||
17:45 | |||||||
17:50 | |||||||
17:55 | |||||||
18:00 | |||||||
18:05 | |||||||
18:10 | |||||||
18:15 | |||||||
18:20 | |||||||
18:25 | |||||||
18:30 | 18:30—19:30 FLEXI 1 #80–4/6 / L Mixed Tami | 18:30—19:30 FLEXI 5 #12–2/4 / L Mixed UNISEX / Kristy | |||||
18:35 | |||||||
18:40 | |||||||
18:45 | |||||||
18:50 | |||||||
18:55 | |||||||
19:00 | |||||||
19:05 | |||||||
19:10 | |||||||
19:15 | |||||||
19:20 | |||||||
19:25 | |||||||
19:30 | 19:30—20:30 POWER PILATES 1 #61–7/8 / L Mixed Gabika | ||||||
19:35 | |||||||
19:40 | |||||||
19:45 | |||||||
19:50 | |||||||
19:55 | |||||||
20:00 | |||||||
20:05 | |||||||
20:10 | |||||||
20:15 | |||||||
20:20 | |||||||
20:25 | |||||||
20:30 | |||||||
20:35 | |||||||
20:40 | |||||||
20:45 | |||||||
20:50 | |||||||
20:55 |