Ako si rezervovať? Je to veľmi jednoduché :-)
1. Uistite sa najprv prosím, že máte na svojom konte dostatočný kredit. Viac info o dobití kreditu nájdete v sekcii môj kredit ». Ak ste sa ešte nestihli zaregistrovať, prosím zaregistrujte sa ».
2. Pri každej hodine je tlačidlo, v ktorom sa zobrazuje koľko z koľko miest je ešte voľných. Stav 2/8 znamená že sú voľne už iba 2 miesta z 8. Ak je hodina plná, zobrazí sa tam stav (Obsadené).
3. Jednoduchým kliknutím na toto tlačidlo si rezervujete svoje miesto, z kreditu sa Vám odpočíta daná suma a tlačidlo sa zaškrtne .
4. Ak znovu kliknete na to isté tlačidlo, rezervácia sa zruší a kredit sa Vám hneď vráti.
5. Pamätajte však, že zrušiť rezerváciu je možné iba viac ako 24 hodín pred začatím lekcie alebo kurzu!
Ak ide o kurz, môžete si po začatí v závislosti od kurzu presunúť určitý počet hodín na hocijakú inú kurzovú hodinu — stačí kliknúť na dané tlačidlo a riadiť sa inštrukciami. Viac info a pravidlá nájdete v sekcii FAQ ».
Prajeme ešte pekný deň a už sa na Vás veľmi tešíme :-)
Pondelok 25 | Utorok 26 | Streda 27 | Dnes 28 | Piatok 29 | Sobota 30 | Nedeľa 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 07:00—08:00 WORKOUT 2 #4–5/8 / L Mixed Maťo | 07:00—08:00 LADIES WRKT 4 #27–1/8 / L Mixed Oksana | 07:00—08:00 WORKOUT 2 #4–6/8 / L Mixed Oksana | ||||
07:05 | |||||||
07:10 | |||||||
07:15 | |||||||
07:20 | |||||||
07:25 | |||||||
07:30 | |||||||
07:35 | |||||||
07:40 | |||||||
07:45 | |||||||
07:50 | |||||||
07:55 | |||||||
17:00 | |||||||
17:05 | |||||||
17:10 | |||||||
17:15 | |||||||
17:20 | |||||||
17:25 | |||||||
17:30 | 17:30—18:30 KALISTENIKA L2 #1–4/8 / L 2 Maťo | 17:30—18:30 KALISTENIKA L2 #86–7/8 / L 2 Tomáš P. | |||||
17:35 | |||||||
17:40 | |||||||
17:45 | |||||||
17:50 | |||||||
17:55 | |||||||
18:00 | |||||||
18:05 | |||||||
18:10 | |||||||
18:15 | |||||||
18:20 | |||||||
18:25 | |||||||
18:30 | 18:30—19:30 LADIES WRKT 1 #30–3/8 / L Mixed Veronika | 18:30—19:30 CORE 2 #83–7/8 / L 2 Maťo | 18:30—19:30 LADIES WRKT 1 #30–4/8 / L Mixed Veronika | 18:30—19:30 KALISTENIKA L1 #87–7/8 / L 1 Tomáš P. | |||
18:35 | |||||||
18:40 | |||||||
18:45 | |||||||
18:50 | |||||||
18:55 | |||||||
19:00 | |||||||
19:05 | |||||||
19:10 | |||||||
19:15 | |||||||
19:20 | |||||||
19:25 | |||||||
19:30 | 19:30—20:30 LADIES WRKT 2 #14–1/8 / L Mixed Veronika | ||||||
19:35 | |||||||
19:40 | |||||||
19:45 | |||||||
19:50 | |||||||
19:55 | |||||||
20:00 | |||||||
20:05 | |||||||
20:10 | |||||||
20:15 | |||||||
20:20 | |||||||
20:25 | |||||||
20:30 | |||||||
20:35 | |||||||
20:40 | |||||||
20:45 | |||||||
20:50 | |||||||
20:55 |