Ako si rezervovať? Je to veľmi jednoduché :-)
1. Uistite sa najprv prosím, že máte na svojom konte dostatočný kredit. Viac info o dobití kreditu nájdete v sekcii môj kredit ». Ak ste sa ešte nestihli zaregistrovať, prosím zaregistrujte sa ».
2. Pri každej hodine je tlačidlo, v ktorom sa zobrazuje koľko z koľko miest je ešte voľných. Stav 2/8 znamená že sú voľne už iba 2 miesta z 8. Ak je hodina plná, zobrazí sa tam stav (Obsadené).
3. Jednoduchým kliknutím na toto tlačidlo si rezervujete svoje miesto, z kreditu sa Vám odpočíta daná suma a tlačidlo sa zaškrtne .
4. Ak znovu kliknete na to isté tlačidlo, rezervácia sa zruší a kredit sa Vám hneď vráti.
5. Pamätajte však, že zrušiť rezerváciu je možné iba viac ako 24 hodín pred začatím lekcie alebo kurzu!
Ak ide o kurz, môžete si po začatí v závislosti od kurzu presunúť určitý počet hodín na hocijakú inú kurzovú hodinu — stačí kliknúť na dané tlačidlo a riadiť sa inštrukciami. Viac info a pravidlá nájdete v sekcii FAQ ».
Prajeme ešte pekný deň a už sa na Vás veľmi tešíme :-)
| Pondelok 12 | Utorok 13 | Streda 14 | Štvrtok 15 | Dnes 16 | Sobota 17 | Nedeľa 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | |||||||
17:05 | |||||||
17:10 | |||||||
17:15 | |||||||
17:20 | |||||||
17:25 | |||||||
17:30 | 17:30—18:30 POLE STARTER #51–2/8 / L 1 Miška | ||||||
17:35 | |||||||
17:40 | |||||||
17:45 | |||||||
17:50 | |||||||
17:55 | |||||||
18:00 | 18:00—19:30 POLE KURZ #43–2/8 / L 3 Noemi | ||||||
18:05 | |||||||
18:10 | |||||||
18:15 | |||||||
18:20 | |||||||
18:25 | |||||||
18:30 | 18:30—19:30 POLE KURZ #46–2/8 / L 1 Noemi | 18:30—19:30 POLE KURZ #49–2/8 / L 1-2 Miška | 18:30—19:30 POLE KURZ #52–2/8 / L 1 Miška | ||||
18:35 | |||||||
18:40 | |||||||
18:45 | |||||||
18:50 | |||||||
18:55 | |||||||
19:00 | |||||||
19:05 | |||||||
19:10 | |||||||
19:15 | |||||||
19:20 | |||||||
19:25 | |||||||
19:30 | 19:30—21:00 POLE KURZ #44–2/8 / L 2 Noemi | 19:30—20:30 POLE STARTER #83–1/8 / L 1 Noemi | 19:30—20:30 POLE KURZ #50–2/8 / L 1 Miška | 19:30—20:30 POLE STARTER #87–1/8 / L 1 Miška | |||
19:35 | |||||||
19:40 | |||||||
19:45 | |||||||
19:50 | |||||||
19:55 | |||||||
20:00 | |||||||
20:05 | |||||||
20:10 | |||||||
20:15 | |||||||
20:20 | |||||||
20:25 | |||||||
20:30 | |||||||
20:35 | |||||||
20:40 | |||||||
20:45 | |||||||
20:50 | |||||||
20:55 | |||||||
21:00 | |||||||
21:05 | |||||||
21:10 | |||||||
21:15 | |||||||
21:20 | |||||||
21:25 | |||||||
21:30 | |||||||
21:35 | |||||||
21:40 | |||||||
21:45 | |||||||
21:50 | |||||||
21:55 |